सोने चांदी का बाजार आज किन फाइनल भाव पर हुआ बंद, जाने अपने शहरों के नए रेट ?
Gold-Silver Price Today : सोने चांदी के ताजा भाव जारी हो गए है, आइए जानते है आज सोने चांदी के रेटों में कितना उतार चढ़ाव आया है। कल सोने की कीमतों में 8808 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन आज बाजार ओपन होते ही फिर गिरावट शुरू हो गई लेकिन 11 बजे के बाद फिर बढ़ोतरी शुरू हो गई। MCX पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव शाम तक 0.2% बढ़कर यानी 329 रुपये बढ़त के साथ 1,62,515 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। पिछले कारोबारी दिन 1,62,186 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ।
इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार गुरुवार सुबह तक 1,60,977 रुपये प्रति 10 ग्राम था। जो दोपहर तक 161349 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। फिर शाम को बाजार बंद होने तक 1,61,159 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। Gold-Silver Price Today
गुडरिटर्न्स के मुताबिक 24 कैरेट सोने का भाव बढ़कर 1,62,260 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार दिल्ली में 24 कैरेट वाला सोना जबरदस्त तेजी के साथ 1,65,350 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स समेत) हो गया। अंतरराष्ट्रीय बाजार में हाजिर सोना हालांकि 0.3 प्रतिशत टूटकर 4,700.86 डॉलर प्रति औंस पर आ गया।
चांदी के ताजा भाव...
कल 21438 रुपये बढ़ोतरी हुई थी लेकिन आज बाजार ओपन होते ही एक बार फिर गिरावट शुरू हो गई। MCX पर चांदी का वायदा भाव शाम तक 1.38% गिरकर यानी 4138 रुपये गिरावट के साथ 2,96,100 रुपये किलो हो गया। पिछले कारोबारी दिन यह 300238 रुपये किलो पर बंद हुआ था। Gold-Silver Price Today
अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार कल दिल्ली में चांदी की कीमत 20,500 रुपये बढ़कर 2,97,500 रुपये प्रति किलो हो गई। इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार गुरुवार सुबह तक चांदी 2,87,720 रुपये और दोपहर तक 2,87,350 रुपये किलो और शाम को बाजार बंद होने तक 2,87,193 रुपये किलो हो गई।
गुडरिटर्न्स मुताबिक चांदी 10,000 रुपये घटकर 3,00,000 रुपये प्रति किलो हो गई। अंतरराष्ट्रीय बाजार में हाजिर चांदी बढ़ोतरी के साथ 87.45 डॉलर प्रति औंस हो गई। Gold-Silver Price Today
IBJA के मुताबिक आज का सोने का भाव
कैरेट शुद्धता सुबह के रेट दोपहर के रेट शाम के रेट
सोना 24 कैरेट (999) 160977 रुपये 161349 रुपये 161159 रुपये प्रति 10 ग्राम
सोना 23 कैरेट (995) 160332 रुपये 160703 रुपये 160514 रुपये प्रति 10 ग्राम
सोना 22 कैरेट (916) 147455 रुपये 147796 रुपये 147622 रुपये प्रति 10 ग्राम
सोना 18 कैरेट (750) 120733 रुपये 147796 रुपये 120869 रुपये प्रति 10 ग्राम
सोना 14 कैरेट (585) 94172 रुपये 94389 रुपये 94278 रुपये प्रति 10 ग्राम
24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट सोने का भाव
शहर 24 कैरेट 22 कैरेट 18 कैरेट सोना (10 ग्राम)
दिल्ली ₹162260 ₹148950 ₹121900
मुंबई ₹162330 ₹148800 ₹121750
कोलकाता ₹162330 ₹148800 ₹121750
चेन्नई ₹164180 ₹150500 ₹125700
पटना ₹162380 ₹148850 ₹121800
लखनऊ ₹162260 ₹148950 ₹121900
मेरठ ₹162260 ₹148950 ₹121900
अयोध्या ₹162260 ₹148950 ₹121900
कानपुर ₹162260 ₹148950 ₹121900
गाजियाबाद ₹162260 ₹148950 ₹121900
नोएडा ₹162260 ₹148950 ₹121900
गुरुग्राम ₹162260 ₹148950 ₹121900
चंडीगढ़ ₹162260 ₹148950 ₹121900
जयपुर ₹162260 ₹148950 ₹121900
लुधियाना ₹162260 ₹148950 ₹121900
गुवाहाटी ₹162330 ₹148800 ₹121750
इंदौर ₹162380 ₹148850 ₹121800
अहमदाबाद ₹162380 ₹148850 ₹121800
वडोदरा ₹162380 ₹148850 ₹121800
सूरत ₹162380 ₹148850 ₹121800
पुणे ₹162330 ₹148800 ₹121750
नागपुर ₹162330 ₹148800 ₹121750
नासिक ₹162360 ₹148830 ₹121780
बैंगलोर ₹162330 ₹148800 ₹121750
भुवनेश्वर ₹162330 ₹148800 ₹121750
कटक ₹162330 ₹148800 ₹121750
केरल ₹162330 ₹148800 ₹121750
रायपुर ₹162330 ₹148800 ₹121750
हैदराबाद ₹162330 ₹148800 ₹121750
चांदी के ताजा भाव (10 ग्राम, 100 ग्राम, प्रति किलो)
शहर 10 ग्राम 100 ग्राम 1 किलो चांदी का भाव
दिल्ली ₹3,000 ₹30,000 ₹3,00,000
मुंबई ₹3,000 ₹30,000 ₹3,00,000
कोलकाता ₹3,000 ₹30,000 ₹3,00,000
चेन्नई ₹3,150 ₹31,500 ₹3,15,000
पटना ₹3,000 ₹30,000 ₹3,00,000
लखनऊ ₹3,000 ₹30,000 ₹3,00,000
मेरठ ₹3,000 ₹30,000 ₹3,00,000
अयोध्या ₹3,000 ₹30,000 ₹3,00,000
कानपुर ₹3,000 ₹30,000 ₹3,00,000
गाजियाबाद ₹3,000 ₹30,000 ₹3,00,000
नोएडा ₹3,000 ₹30,000 ₹3,00,000
गुरुग्राम ₹3,000 ₹30,000 ₹3,00,000
चंडीगढ़ ₹3,000 ₹30,000 ₹3,00,000
जयपुर ₹3,000 ₹30,000 ₹3,00,000
लुधियाना ₹3,000 ₹30,000 ₹3,00,000
गुवाहाटी ₹3,000 ₹30,000 ₹3,00,000
इंदौर ₹3,000 ₹30,000 ₹3,00,000
अहमदाबाद ₹3,000 ₹30,000 ₹3,00,000
सूरत ₹3,000 ₹30,000 ₹3,00,000
वडोदरा ₹3,000 ₹30,000 ₹3,00,000
पुणे ₹3,000 ₹30,000 ₹3,00,000
नागपुर ₹3,000 ₹30,000 ₹3,00,000
नासिक ₹3,000 ₹30,000 ₹3,00,000
बैंगलोर ₹3,000 ₹30,000 ₹3,00,000
भुवनेश्वर ₹3,150 ₹31,500 ₹3,15,000
कटक ₹3,150 ₹31,500 ₹3,15,000
केरल ₹3,150 ₹31,500 ₹3,15,000
रायपुर ₹3,000 ₹30,000 ₹3,00,000
हैदराबाद ₹3,150 ₹31,500 ₹3,15,000
To join us on Facebook Click Here and Subscribe to UdaipurTimes Broadcast channels on GoogleNews | Telegram | Signal
