सोने चांदी के भाव में आई बड़ी गिरावट, जाने अपने शहरों के ताजा भाव
Udaipur Times, Gold-Silver Price : सोने चांदी के ताजा भाव जारी हो गए है आइए जानते है आज सोने चांदी के भाव में कितना उतार चढ़ाव आया है। आज सोने चांदी के भाव में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है।
MCX पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव 1.25% लुढ़क कर यानी 1966 रुपये गिरावट के साथ 1,55,650 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। पिछले कारोबारी दिन यह 1,57,616 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। MCX पर चांदी का वायदा भाव 1.73% घटकर यानी 4678 रुपये गिरावट के साथ 2,65,950 रुपये किलो हो गया। यह पिछले कारोबारी दिन 2,70,628 रुपये किलो पर बंद हुई थी। Gold-Silver Price
अखिल भारतीय सर्राफा संघ के मुताबिक 24 कैरेट वाले सोने की कीमत 1100 रुपये घटकर 1,61,300 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स मिलाकर) रह गई। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में हाजिर सोना गिरकर 4,461.02 डॉलर प्रति औंस रह गया। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के मुताबिक दिल्ली में चांदी 3,300 रुपये टूटकर 2,69,700 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी टैक्स मिलाकर) रह गई। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में चांदी गिरकर 74.96 डॉलर प्रति औंस रह गई। Gold-Silver Price
इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक बुधवार को बाजार बंद होने तक 1,56,072 रुपये प्रति 10 ग्राम था। इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार बुधवार को बाजार बंद होने तक 2,60,917 रुपये किलो थी। चूंकि आज बकरीद की वजह से बाजार बंद है। Gold-Silver Price
गुडरिटर्न्स के मुताबिक 24 कैरेट सोने का भाव 1,56,060 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। गुडरिटर्न्स के मुताबिक चांदी 10000 रुपये घटकर 2,75,000 रुपये प्रति किलो हो गई। Gold-Silver Price
सोने का भाव
सोना 24 कैरेट (999) 156072 रुपये प्रति 10 ग्राम
सोना 23 कैरेट (995) 155447 रुपये प्रति 10 ग्राम
सोना 22 कैरेट (916) 142962 रुपये प्रति 10 ग्राम
सोना 18 कैरेट (750) 117054 रुपये प्रति 10 ग्राम
सोना 14 कैरेट (585) 91302 रुपये प्रति 10 ग्राम
24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट सोना का भाव इस प्रकार है?
शहर 24 कैरेट 22 कैरेट 18 कैरेट सोना (10 ग्राम)
दिल्ली ₹156060 ₹143050 ₹117040
मुंबई ₹156060 ₹143050 ₹117040
पटना ₹156060 ₹143050 ₹117040
कोलकाता ₹156060 ₹143050 ₹117040
चेन्नई ₹158180 ₹145000 ₹121600
लखनऊ ₹156060 ₹143050 ₹117040
मेरठ ₹156060 ₹143050 ₹117040
कानपुर ₹156060 ₹143050 ₹117040
अयोध्या ₹156060 ₹143050 ₹117040
गाजियाबाद ₹156060 ₹143050 ₹117040
नोएडा ₹156060 ₹143050 ₹117040
गुरुग्राम ₹156060 ₹143050 ₹117040
चंडीगढ़ ₹156060 ₹143050 ₹117040
जयपुर ₹156060 ₹143050 ₹117040
लुधियाना ₹156060 ₹143050 ₹117040
गुवाहाटी ₹156060 ₹143050 ₹117040
इंदौर ₹156060 ₹143050 ₹117040
अहमदाबाद ₹156060 ₹143050 ₹117040
वडोदरा ₹156060 ₹143050 ₹117040
सूरत ₹156060 ₹143050 ₹117040
पुणे ₹156060 ₹143050 ₹117040
नागपुर ₹156060 ₹143050 ₹117040
नासिक ₹158320 ₹145120 ₹118740
बैंगलोर ₹156060 ₹143050 ₹117040
भुवनेश्वर ₹156060 ₹143050 ₹117040
कटक ₹156060 ₹143050 ₹117040
रायपुर ₹156060 ₹143050 ₹117040
हैदराबाद ₹156060 ₹143050 ₹117040
केरल ₹156060 ₹143050 ₹117040
चांदी के ताजा भाव
शहर 10 ग्राम 100 ग्राम 1 KG चांदी का भाव
दिल्ली ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
मुंबई ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
कोलकाता ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
चेन्नई ₹2,850 ₹28,500 ₹2,85,000
पटना ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
लखनऊ ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
मेरठ ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
अयोध्या ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
कानपुर ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
गाजियाबाद ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
नोएडा ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
गुरुग्राम ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
चंडीगढ़ ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
जयपुर ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
लुधियाना ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
गुवाहाटी ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
इंदौर ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
अहमदाबाद ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
वडोदरा ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
सूरत ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
पुणे ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
नागपुर ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
नासिक ₹2,849 ₹28,490 ₹2,84,900
बैंगलोर ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
भुवनेश्वर ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
कटक ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
रायपुर ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
हैदराबाद ₹2,850 ₹28,500 ₹2,85,000
केरल ₹2,850 ₹28,500 ₹2,85,000
(डेटा सोर्स-गुडरिटर्न्स)
