सोने चांदी के भाव में भारी गिरावट, देखें सभी शहरों के ताजा भाव
Gold-Silver Price : सोने चांदी के ताजा भाव जारी हो गए है आइए जानते है आज सोने चांदी की कीमतों में कितना उतार चढ़ाव आया है। आज सोना तीन हजार रुपये तो चांदी 6000 हजार रुपये सस्ती हुई है।
आइए देखें सभी शहरों में सोने चांदी की नई कीमतें Gold-Silver Price
सोने के ताजा भाव (1 gram)
शहर 24K 22K 18K (₹/g)
लखनऊ ₹15,184 ₹13,920 ₹11,392
जयपुर ₹15,184 ₹13,920 ₹11,392
दिल्ली ₹15,184 ₹13,920 ₹11,392
पटना ₹15,174 ₹13,910 ₹11,382
मुंबई ₹15,169 ₹13,905 ₹11,377
अहमदाबाद ₹15,174 ₹13,910 ₹11,382
पुणे ₹15,169 ₹13,905 ₹11,377
कोलकाता ₹15,169 ₹13,905 ₹11,377
मेरठ ₹15,184 ₹13,920 ₹11,392
लुधियाना ₹15,184 ₹13,920 ₹11,392
10 दिनों में 60,000 रुपये सस्ता
जानकारी के अनुसार 30 मई से लेकर सोने के भाव में तकरीबन 24 कैरेट सोने में प्रति 100 ग्राम लगभग 59,300 रुपये सस्ती है। Gold-Silver Price
चांदी के ताजा भाव
शहर 10 ग्राम 100 ग्राम 1 किलो चांदी का भाव
दिल्ली ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000
मुंबई ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000
कोलकाता ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000
चेन्नई ₹2,700 ₹27,000 ₹2,70,000
पटना ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000
लखनऊ ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000
कानपुर ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000
मेरठ ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000
गाजियाबाद ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000
नोएडा ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000
गुरुग्राम ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000
चंडीगढ़ ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000
जयपुर ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000
लुधियाना ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000
गुवाहाटी ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000
इंदौर ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000
अहमदाबाद ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000
वडोदरा ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000
सूरत ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000
नागपुर ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000
पुणे ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000
नासिक ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000
बैंगलोर ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000
अयोध्या ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000
भुवनेश्वर ₹2,700 ₹27,000 ₹2,70,000
कटक ₹2,700 ₹27,000 ₹2,70,000
रायपुर ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000
हैदराबाद ₹2,700 ₹27,000 ₹2,70,000
केरल ₹2,700 ₹27,000 ₹2,70,000
