सोने चांदी की कीमतों में आई बड़ी तेजी, जाने सभी शहरों के ताजा भाव
Udaipur Times, Gold-Silver Price : सोने चांदी के ताजा भाव जारी हो गए है आइए जानते है आज सोने चांदी की कीमतों में कितना उतार चढ़ाव आया है। आज सोने चांदी की कीमतों में बड़ी तेजी आई है। ऑल इंडिया सर्राफा एसोसिएशन के अनुसार दिल्ली में 99.9 प्रतिशत शुद्धता (24 कैरेट) वाले सोने की कीमत में 1050 रुपये बढ़कर (सभी टैक्स मिलाकर) 1,61,450 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई। ऑल इंडिया सर्राफा एसोसिएशन के अनुसार दिल्ली में चांदी की कीमतों में 1300 रुपये की बढ़ोतरी हुई और यह (सभी टैक्स मिलाकर) 2,71,000 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई। Gold-Silver Price
MCX पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव शाम तक 1.04% बढ़कर यानी 1598 रुपये बढ़त के साथ 1,55,850 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। पिछले कारोबारी दिन यह 1,54,252 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। MCX पर चांदी का वायदा भाव शाम तक 1.61% बढ़कर यानी 4287 रुपये तेजी के साथ 2,70,450 रुपये किलो हो गई। यह पिछले कारोबारी दिन 2,66,163 रुपये किलो पर बंद हुई थी। Gold-Silver Price
अंतरराष्ट्रीय बाजारों में हाजिर सोना 1 प्रतिशत बढ़कर 4,528.75 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया। Gold-Silver Price
इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक मंगलवार सुबह तक 155536 रुपये प्रति 10 ग्राम था। जो दोपहर तक 1,56,296 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। फिर शाम को बाजार बंद होने तक 156294 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार मंगलवार सुबह तक 2,63,250 रुपये किलो थी। जो दोपहर तक 2,66,200 रुपये किलो हो गई। फिर शाम को बाजार बंद होने तक 2,65,300 रुपये किलो हो गई। Gold-Silver Price
गुडरिटर्न्स के मुताबिक 24 कैरेट सोने का भाव 1,56,370 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। गुडरिटर्न्स के मुताबिक चांदी की कीमत बढ़कर 2,80,000 रुपये प्रति किलो पर है।
सोने का भाव इस प्रकार है
कैरेट शुद्धता सुबह दोपहर शाम के रेट
सोना 24 कैरेट (999) 155536 रुपये 156296 रुपये 156294 रुपये प्रति 10 ग्राम
सोना 23 कैरेट (995) 154913 रुपये 155670 रुपये 155668 रुपये प्रति 10 ग्राम
सोना 22 कैरेट (916) 142471 रुपये 143167 रुपये 143165 रुपये प्रति 10 ग्राम
सोना 18 कैरेट (750) 116652 रुपये 117222 रुपये 117221 रुपये प्रति 10 ग्राम
सोना 14 कैरेट (585) 90989 रुपये 91433 रुपये 91432 रुपये प्रति 10 ग्राम
24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट सोना का भाव इस प्रकार है? Gold-Silver Price
शहर 24 कैरेट 22 कैरेट 18 कैरेट सोना (10 ग्राम)
दिल्ली ₹156370 ₹143350 ₹117320
मुंबई ₹156220 ₹143200 ₹117170
कोलकाता ₹156220 ₹143200 ₹117170
चेन्नई ₹158180 ₹145000 ₹121800
पटना ₹156270 ₹143250 ₹117220
लखनऊ ₹156370 ₹143350 ₹117320
अयोध्या ₹156370 ₹143350 ₹117320
मेरठ ₹156370 ₹143350 ₹117320
कानपुर ₹156370 ₹143350 ₹117320
गाजियाबाद ₹156370 ₹143350 ₹117320
नोएडा ₹156370 ₹143350 ₹117320
गुरुग्राम ₹156370 ₹143350 ₹117320
चंडीगढ़ ₹156370 ₹143350 ₹117320
जयपुर ₹156370 ₹143350 ₹117320
लुधियाना ₹156370 ₹143350 ₹117320
गुवाहाटी ₹156220 ₹143200 ₹117170
इंदौर ₹156270 ₹143250 ₹117220
अहमदाबाद ₹156270 ₹143250 ₹117220
वडोदरा ₹156270 ₹143250 ₹117220
सूरत ₹156270 ₹143250 ₹117220
पुणे ₹156220 ₹143200 ₹117170
नागपुर ₹156220 ₹143200 ₹117170
नासिक ₹156250 ₹143230 ₹117200
बैंगलोर ₹156220 ₹143200 ₹117170
भुवनेश्वर ₹156220 ₹143200 ₹117170
कटक ₹156220 ₹143200 ₹117170
रायपुर ₹156220 ₹143200 ₹117170
हैदराबाद ₹156220 ₹143200 ₹117170
केरल ₹156220 ₹143200 ₹117170
चांदी के ताजा भाव Gold-Silver Price
शहर 10 ग्राम 100 ग्राम 1 किलो चांदी का भाव
दिल्ली ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
मुंबई ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
कोलकाता ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
चेन्नई ₹2,900 ₹29,000 ₹2,90,000
पटना ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
लखनऊ ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
अयोध्या ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
मेरठ ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
कानपुर ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
गाजियाबाद ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
नोएडा ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
गुरुग्राम ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
चंडीगढ़ ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
जयपुर ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
लुधियाना ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
गुवाहाटी ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
इंदौर ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
अहमदाबाद ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
वडोदरा ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
सूरत ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
पुणे ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
नागपुर ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
नासिक ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
बैंगलोर ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
भुवनेश्वर ₹2,900 ₹29,000 ₹2,90,000
कटक ₹2,900 ₹29,000 ₹2,90,000
केरल ₹2,900 ₹29,000 ₹2,90,000
रायपुर ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
हैदराबाद ₹2,900 ₹29,000 ₹2,90,000
