Gold-Silver Price : सोने चांदी की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी, देखें सभी शहरों के नए रेट
Gold-Silver Price Today : सोने चांदी के ताजा भाव जारी हो गए है आइए जानते है आज सोने चांदी की कीमतों में कितना उतार चढ़ाव आया है। आज सोने चांदी की कीमतों में बड़ा उछाल आया है। आज सोने में लगभग 500 रुपये और चांदी में लगभग 4100 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। आइए जानते है आज बाजार में सोने चांदी के नये रेट क्या चल रहे है।
आज सोने की कीमत में 300 रुपये बढ़कर 1,65,200 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स सहित) हो गई। MCX पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव 0.36% बढ़कर यानी 576 रुपये तेजी के साथ 1,59,255 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। पिछले कारोबारी दिन यह 1,58,679 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। MCX पर चांदी का वायदा भाव आज 1.54% बढ़कर यानी 4188 रुपये उछाल के साथ 2,76,034 रुपये किलो हो गया। यह पिछले कारोबारी दिन 2,71,846 रुपये किलो पर बंद हुई थी। Gold-Silver Price Today
इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार सोमवार सुबह तक 24 कैरेट सोना 1,58,117 रुपये प्रति 10 ग्राम था। जो दोपहर तक 1,58,622 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया, फिर शाम को बाजार बंद होने तक 1,58,857 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार सोमवार सुबह तक चांदी की कीमत 2,67,433 रुपये किलो थी। जो दोपहर तक 2,69,754 रुपये किलो हो गई। फिर शाम को बाजार बंद होने तक 2,71,100 रुपये किलो हो गई। Gold-Silver Price Today
गुडरिटर्न्स के मुताबिक 24 कैरेट सोने का भाव 1,59,530 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। गुडरिटर्न्स के मुताबिक चांदी 2,85,000 रुपये प्रति किलो पर है।
IBJA के मुताबिक आज का सोने का भाव
कैरेट शुद्धता सुबह दोपहर शाम के रेट
सोना 24 कैरेट (999) 158117 रुपये 158622 रुपये 158857 रुपये प्रति 10 ग्राम
सोना 23 कैरेट (995) 157484 रुपये 157987 रुपये 158221 रुपये प्रति 10 ग्राम
सोना 22 कैरेट (916) 144835 रुपये 145298 रुपये 145513 रुपये प्रति 10 ग्राम
सोना 18 कैरेट (750): 118588 रुपये 118967 रुपये 119143 रुपये प्रति 10 ग्राम
सोना 14 कैरेट (585): 92498 रुपये 92794 रुपये 92931 रुपये प्रति 10 ग्राम
24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट सोना का भाव Gold-Silver Price Today
शहर 24 कैरेट 22 कैरेट 18 कैरेट सोना (10 ग्राम)
दिल्ली ₹159530 ₹146250 ₹119640
मुंबई ₹159380 ₹146100 ₹119540
कोलकाता ₹159380 ₹146100 ₹119540
चेन्नई ₹161240 ₹147800 ₹124000
पटना ₹159430 ₹146150 ₹119590
लखनऊ ₹159530 ₹146250 ₹119640
मेरठ ₹159530 ₹146250 ₹119640
अयोध्या ₹159530 ₹146250 ₹119640
कानपुर ₹159530 ₹146250 ₹119640
गाजियाबाद ₹159530 ₹146250 ₹119640
नोएडा ₹159530 ₹146250 ₹119640
गुरुग्राम ₹159530 ₹146250 ₹119640
चंडीगढ़ ₹159530 ₹146250 ₹119640
जयपुर ₹159530 ₹146250 ₹119640
लुधियाना ₹159530 ₹146250 ₹119640
गुवाहाटी ₹159380 ₹146100 ₹119540
इंदौर ₹159430 ₹146150 ₹119590
अहमदाबाद ₹159430 ₹146150 ₹119590
सूरत ₹159430 ₹146150 ₹119590
वडोदरा ₹159430 ₹146150 ₹119590
नागपुर ₹159380 ₹146100 ₹119540
पुणे ₹159380 ₹146100 ₹119540
नासिक ₹159410 ₹146130 ₹119570
बैंगलोर ₹159380 ₹146100 ₹119540
भुवनेश्वर ₹159380 ₹146100 ₹119540
कटक ₹159380 ₹146100 ₹119540
केरल ₹159380 ₹146100 ₹119540
रायपुर ₹159380 ₹146100 ₹119540
हैदराबाद ₹159380 ₹146100 ₹119540
आज का चांदी के ताजा भाव Gold-Silver Price Today
शहर 10 ग्राम 100 ग्राम 1 किलो चांदी का भाव
दिल्ली ₹2,850 ₹28,500 ₹2,85,000
मुंबई ₹2,850 ₹28,500 ₹2,85,000
कोलकाता ₹2,850 ₹28,500 ₹2,85,000
चेन्नई ₹2,900 ₹29,000 ₹2,90,000
पटना ₹2,850 ₹28,500 ₹2,85,000
लखनऊ ₹2,850 ₹28,500 ₹2,85,000
मेरठ ₹2,850 ₹28,500 ₹2,85,000
अयोध्या ₹2,850 ₹28,500 ₹2,85,000
कानपुर ₹2,850 ₹28,500 ₹2,85,000
गाजियाबाद ₹2,850 ₹28,500 ₹2,85,000
नोएडा ₹2,850 ₹28,500 ₹2,85,000
गुरुग्राम ₹2,850 ₹28,500 ₹2,85,000
जयपुर ₹2,850 ₹28,500 ₹2,85,000
लुधियाना ₹2,850 ₹28,500 ₹2,85,000
गुवाहाटी ₹2,850 ₹28,500 ₹2,85,000
इंदौर ₹2,850 ₹28,500 ₹2,85,000
अहमदाबाद ₹2,850 ₹28,500 ₹2,85,000
सूरत ₹2,850 ₹28,500 ₹2,85,000
वडोदरा ₹2,850 ₹28,500 ₹2,85,000
पुणे ₹2,850 ₹28,500 ₹2,85,000
नागपुर ₹2,850 ₹28,500 ₹2,85,000
चंडीगढ़ ₹2,850 ₹28,500 ₹2,85,000
नासिक ₹2,850 ₹28,500 ₹2,85,000
बैंगलोर ₹2,850 ₹28,500 ₹2,85,000
भुवनेश्वर ₹2,900 ₹29,000 ₹2,90,000
कटक ₹2,900 ₹29,000 ₹2,90,000
केरल ₹2,900 ₹29,000 ₹2,90,000
रायपुर ₹2,850 ₹28,500 ₹2,85,000
हैदराबाद ₹2,900 ₹29,000 ₹2,90,000
(डेटा सोर्स-गुडरिटर्न्स)
