Gold-Silver Price : सोना 1 हजार तो चांदी 5 हजार रुपये हुई सस्ती, जाने सभी शहरों के ताजा भाव
Udaipur Times, Gold-Silver Price Today: सोने चांदी के ताजा भाव जारी हो गए है आइए जानते है आज सोने चांदी के भाव में कितना उतार चढ़ाव आया है। मिडिल ईस्ट युद्ध के चलते सोने चांदी की कीमतों में लगातार उठापटक हो रही है। MCX पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव आज शाम तक 0.66% लुढ़कर यानी 1050 रुपये गिरावट के साथ 1,58,956 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। पिछले कारोबारी दिन यह 1,60,006 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। Gold-Silver Price दिल्ली के सर्राफा बाजार में चांदी की कीमत 5,000 रुपये लुढ़कर 2,66,000 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में हाजिर चांदी बढ़कर 75.42 डॉलर प्रति औंस हो गई।
MCX पर चांदी का वायदा भाव आज शाम तक 1.32% लुढ़ककर यानी 3618 रुपये गिरावट के साथ 2,70,647 रुपये किलो हो गई है। यह पिछले कारोबारी दिन 2,74,265 रुपये किलो पर बंद हुई थी। Gold-Silver Price
गुडरिटर्न्स के मुताबिक 24 कैरेट सोने का भाव 1,60,230 रुपये प्रति 10 ग्राम है। गुडरिटर्न्स मुताबिक चांदी 5 रुपये बढ़कर 2,85,000 रुपये प्रति किलो हो गई।
इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक गुरुवार सुबह तक सोना 1,58,555 रुपये प्रति 10 ग्राम था। जो दोपहर तक 1,58,947 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। शाम तक बाजार बंद होने तक 1,58,538 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। Gold-Silver Price
इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार गुरुवार सुबह तक 2,67,302 रुपये किलो थी। जो दोपहर तक 2,65,808 रुपये किलो हो गई। शाम को बाजार बंद होने तक 264679 रुपये किलो हो गई। Gold-Silver Price
आज का सोने का भाव
कैरेट शुद्धता सुबह दोपहर शाम के रेट
सोना 24 कैरेट (999) 158555 रुपये 158947 रुपये 158538 रुपये प्रति 10 ग्राम
सोना 23 कैरेट (995) 157920 रुपये 158311 रुपये 157903 रुपये प्रति 10 ग्राम
सोना 22 कैरेट (916) 145236 रुपये 145595 रुपये 145221 रुपये प्रति 10 ग्राम
सोना 18 कैरेट (750) 118916 रुपये 119210 रुपये 118904 रुपये प्रति 10 ग्राम
सोना 14 कैरेट (585) 92755 रुपये 92984 रुपये 92745 रुपये प्रति 10 ग्राम
24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट सोने का भाव Gold-Silver Price
शहर 24 कैरेट 22 कैरेट 18 कैरेट सोना (10 ग्राम)
दिल्ली ₹160230 ₹146750 ₹120100
मुंबई ₹159930 ₹146600 ₹119950
कोलकाता ₹159930 ₹146600 ₹119950
चेन्नई ₹161670 ₹148100 ₹124250
पटना ₹160130 ₹146650 ₹120000
लखनऊ ₹160230 ₹146750 ₹120100
अयोध्या ₹160230 ₹146750 ₹120100
मेरठ ₹160230 ₹146750 ₹120100
कानपुर ₹160230 ₹146750 ₹120100
गाजियाबाद ₹160230 ₹146750 ₹120100
नोएडा ₹160230 ₹146750 ₹120100
गुरुग्राम ₹160230 ₹146750 ₹120100
जयपुर ₹160230 ₹146750 ₹120100
लुधियाना ₹160230 ₹146750 ₹120100
गुवाहाटी ₹159930 ₹146600 ₹119950
इंदौर ₹160130 ₹146650 ₹120000
अहमदाबाद ₹160130 ₹146650 ₹120000
वडोदरा ₹160130 ₹146650 ₹120000
सूरत ₹160130 ₹146650 ₹120000
पुणे ₹159930 ₹146600 ₹119950
नागपुर ₹159930 ₹146600 ₹119950
चंडीगढ़ ₹160230 ₹146750 ₹120100
नासिक ₹159960 ₹146630 ₹119980
बैंगलोर ₹159930 ₹146600 ₹119950
भुवनेश्वर ₹159930 ₹146600 ₹119950
कटक ₹159930 ₹146600 ₹119950
केरल ₹159930 ₹146600 ₹119950
रायपुर ₹159930 ₹146600 ₹119950
हैदराबाद ₹159930 ₹146600 ₹119950
चांदी के ताजा भाव
शहर 10 ग्राम 100 ग्राम 1 किलो चांदी का भाव
दिल्ली ₹2,850 ₹28,500 ₹2,85,000
मुंबई ₹2,850 ₹28,500 ₹2,85,000
कोलकाता ₹2,850 ₹28,500 ₹2,85,000
चेन्नई ₹2,900 ₹29,000 ₹2,90,000
पटना ₹2,850 ₹28,500 ₹2,85,000
लखनऊ ₹2,850 ₹28,500 ₹2,85,000
मेरठ ₹2,850 ₹28,500 ₹2,85,000
अयोध्या ₹2,850 ₹28,500 ₹2,85,000
कानपुर ₹2,850 ₹28,500 ₹2,85,000
गाजियाबाद ₹2,850 ₹28,500 ₹2,85,000
नोएडा ₹2,850 ₹28,500 ₹2,85,000
गुरुग्राम ₹2,850 ₹28,500 ₹2,85,000
जयपुर ₹2,850 ₹28,500 ₹2,85,000
लुधियाना ₹2,850 ₹28,500 ₹2,85,000
गुवाहाटी ₹2,850 ₹28,500 ₹2,85,000
इंदौर ₹2,850 ₹28,500 ₹2,85,000
अहमदाबाद ₹2,850 ₹28,500 ₹2,85,000
सूरत ₹2,850 ₹28,500 ₹2,85,000
वडोदरा ₹2,850 ₹28,500 ₹2,85,000
पुणे ₹2,850 ₹28,500 ₹2,85,000
नागपुर ₹2,850 ₹28,500 ₹2,85,000
चंडीगढ़ ₹2,850 ₹28,500 ₹2,85,000
नासिक ₹2,850 ₹28,500 ₹2,85,000
बैंगलोर ₹2,850 ₹28,500 ₹2,85,000
भुवनेश्वर ₹2,900 ₹29,000 ₹2,90,000
कटक ₹2,900 ₹29,000 ₹2,90,000
केरल ₹2,900 ₹29,000 ₹2,90,000
रायपुर ₹2,850 ₹28,500 ₹2,85,000
हैदराबाद ₹2,900 ₹29,000 ₹2,90,000
