Rajasthan Job Openings News | 24752 Positions Announced in Rajasthan: No Examination (check full list here)
Udaipur, July 28, 2026 | Government Vacancies Rajasthan Swachh Bharat Mission: Application process for recruitment of 24,752 positions for sanitation workers in Rajasthan under the Swachh Bharat Mission will begin from August 15 2026. As per the directives, the portal for applications will be open from August 15 till Sept 28 2026 (https://lsg.rajasthan.gov.in/lsg/#/order/detail/239773)
According to the statements from the local stakeholders, this recruitment of 24752 contractual sanitation workers will bolster the urban sanitation infrastructure across the state and at the same time, accelerate the creation of clean, health and empowered urban local bodies. In accordance with orders issued by the Department of Local Self-Government, online applications are invited from interested and eligible candidates from August 15 to September 28 (until 11:59 PM). A detailed recruitment advertisement, information regarding vacancies by urban body, the application process, and other guidelines are available on the department's website. Rajasthan Safai Karmchaari Bharti
Selection for this recruitment will be done through a lottery, conducted in accordance with the 'Rajasthan Contractual Hiring to Civil Posts 2022'. There will be no examination or interview for this recruitment. The following rules apply:
- Any candidate will be able to apply only to ONE municipal body of their choice
- Candidate must be between 21-40 years of age as on January 1, 2027
- Age relaxation will be given for select categories
- Candidate must have at least one year experience in sanitation work
- Experience period can be continuous or accumulated
- Experience certificate must be from urban local body in said format
- Experience certificate must be dated before August 1, 2026
- Candidate will be made permanent after 5 years of service
- Verified Jan Aadhar and Experience Certificate
- No minimum educational qualifications
Maximum vacancies are available in the following districts of Rajasthan:
- Jaipur: 4,811 Posts
- Kota: 1,357 Posts
- Bikaner: 1,084 Posts
- Jodhpur: 890 Posts
- Sikar: 480 Posts
- Bharatpur: 450 Posts
- Alwar: 426 Posts
- Bhiwadi: 350 Posts
- Dhaulpur: 340 Posts
- Churu: 320 Posts
- Udaipur: 300 Posts
- Bhilwara: 296 Posts
- Ajmer: 290 Posts
- Jhunjhunu: 287 Posts
Full List of Posts:
| Sr | ULB NAME | No OF POSTS |
| 1 | AJMER | 290 |
| 2 | KISHANGARH | 81 |
| 3 | PUSHKAR | 68 |
| 4 | BEAAWAR | 201 |
| 5 | JAITARAN | 64 |
| 6 | VIJAINAGAR | 74 |
| 7 | DIDWANA | 111 |
| 8 | Kuchaman City | 141 |
| 9 | LADNU | 56 |
| 10 | МАKRANA | 237 |
| 11 | NAWA | 20 |
| 12 | PARBATSAR | 24 |
| 13 | KEKRI | 74 |
| 14 | SARWAR | 32 |
| 15 | ТODARAISINGH | 56 |
| 16 | KUCHERA | 27 |
| 17 | MERTA CITY | 71 |
| 18 | MUNDWA | 36 |
| 19 | NAGAUR | 160 |
| 20 | JАНAZPUR | 16 |
| 21 | SHAHPURA | 47 |
| 22 | DEOLI | 14 |
| 23 | MALPURA | 80 |
| 24 | NIWAI | 42 |
| 25 | TONK | 242 |
| 26 | UNIARA | 14 |
| 27 | ASIND | 30 |
| 28 | BHILWARA | 296 |
| 29 | GANGAPUR | 41 |
| 30 | GULABPURA | 58 |
| 31 | МMANDALGARH | 24 |
| 32 | АLWAR | 426 |
| 33 | КHERLI | 25 |
| 34 | RAJGARH (Alwar) | 39 |
| 35 | RAMGARH (Alwar) | 109 |
| 36 | BANDIKUI | 101 |
| 37 | DAUSA | 211 |
| 38 | LALSOT | 90 |
| 39 | ЈAIPUR | 4811 |
| 40 | BAGRU | 100 |
| 41 | СHAKSU | 64 |
| 42 | СHOMU | 183 |
| 43 | ЈOBNER | 60 |
| 44 | KISHANGARH RENWAL | 73 |
| 45 | PHULERA | 63 |
| 46 | SAMBHAR | 64 |
| 47 | SHAHPURA(J) | 25 |
| 48 | BНIWADI | 350 |
| 49 | KHAIRTHAL | 103 |
| 50 | TIJARA | 76 |
| 51 | ВЕHROR | 78 |
| 52 | KOTPUTLI | 148 |
| 53 | VIRATNAGAR | 25 |
| 54 | BISSAU | 72 |
| 55 | CHIRAWA | 130 |
| 56 | JHUNJHUNUN | 287 |
| 57 | MANDAWA | 71 |
| 58 | МUKANDGARH | 42 |
| 59 | NAWALGARH | 176 |
| 60 | PILANI | 96 |
| 61 | SURAJGARH | 67 |
| 62 | VIDYAVIHAR | 44 |
| 63 | КHETRI | 27 |
| 64 | NEEM-KА-THANA | 73 |
| 65 | SRI MADHOPUR | 50 |
| 66 | UDAIPURWATI | 87 |
| 67 | FATEHPUR | 248 |
| 68 | KHANDELA | 30 |
| 69 | LACHHMANGARH (SIKAR) | 98 |
| 70 | LOSAL | 84 |
| 71 | REENGUS | 90 |
| 72 | SIKAR | 480 |
| 73 | BALOTRA | 85 |
| 74 | BARMER | 164 |
| 75 | JAISALMER | 149 |
| 76 | РОKARAN | 67 |
| 77 | JODHPUR | 890 |
| 78 | ВILARA | 65 |
| 79 | PIPAR CITY | 89 |
| 80 | PHALODI | 75 |
| 81 | BHINMAL | 38 |
| 82 | JALORE | 98 |
| 83 | BALI | 39 |
| 84 | KHUDALA FALNA | 63 |
| 85 | PALI | 287 |
| 86 | RANI | 37 |
| 87 | SADRI | 67 |
| 88 | SOJAT CITY | 95 |
| 89 | SUMERPUR | 68 |
| 90 | TAKHATGARH | 29 |
| 91 | SANCHORE | 85 |
| 92 | PINDWARA | 26 |
| 93 | SHEOGANJ | 5 |
| 94 | SIROHI | 57 |
| 95 | BAYANA | 75 |
| 96 | BHARATPUR | 450 |
| 97 | BHUSAWAR | 55 |
| 98 | NADBAI | 50 |
| 99 | WEIR | 40 |
| 100 | DEEG | 76 |
| 101 | КAMAN | 82 |
| 102 | KUMHER | 30 |
| 103 | NAGAR | 68 |
| 104 | BARI | 200 |
| 105 | DHAULPUR | 340 |
| 106 | RAJAKHERA | 10 |
| 107 | GANGAPUR CITY | 163 |
| 108 | TODABHIM | 51 |
| 109 | HINDAUN | 328 |
| 110 | KARAULI | 230 |
| 111 | SAWAI MADHOPUR | 271 |
| 112 | ANUPGARH | 78 |
| 113 | RAISINGHNAGAR | 20 |
| 114 | BIKANER | 1084 |
| 115 | DESHNOKE | 49 |
| 116 | NOKHA | 110 |
| 117 | SRI DUNGARGARH | 70 |
| 118 | GAJSINGHPUR | 11 |
| 119 | KESRISINGHPUR | 17 |
| 120 | SRIVIJAYNAGAR | 5 |
| 121 | PADAMPUR | 25 |
| 122 | SADULSHAHAR | 20 |
| 123 | SRI GANGANAGAR | 318 |
| 124 | SRIKARANPUR | 42 |
| 125 | SURATGARH | 100 |
| 126 | ВHADRA | 39 |
| 127 | HANUMANGARH | 164 |
| 128 | NOHAR | 18 |
| 129 | PILIBANGA | 45 |
| 130 | RAWATSAR | 82 |
| 131 | SANGARIA | 52 |
| 132 | BIDASAR | 64 |
| 133 | CHHAPAR | 30 |
| 134 | CHURU | 320 |
| 135 | RAJALDESAR | 33 |
| 136 | RAJGARH(CHURU) | 120 |
| 137 | RATANGARH | 109 |
| 138 | RATANNAGAR | 35 |
| 139 | SARDARSHAHAR | 200 |
| 140 | SUJANGARH | 300 |
| 141 | TARANAGAR | 50 |
| 142 | ВAGGAR | 36 |
| 143 | BARI SADRI | 28 |
| 144 | BEGUN | 28 |
| 145 | RAWATВНАТА | 10 |
| 146 | КАPASAN | 25 |
| 147 | NIMBAHERA | 110 |
| 148 | AMET | 24 |
| 149 | DEOGARH | 20 |
| 150 | NATHDWARA | 57 |
| 151 | RAJSAMAND | 83 |
| 152 | BHINDER | 24 |
| 153 | FATEHNAGAR | 13 |
| 154 | KANOR | 24 |
| 155 | UDAIPUR | 300 |
| 156 | CHITTAURGARH | 187 |
| 157 | ANTA | 53 |
| 158 | BARAN | 144 |
| 159 | CHHABRA | 52 |
| 160 | MANGROL | 39 |
| 161 | BUNDI | 201 |
| 162 | INDRAGARH | 26 |
| 163 | КAPRAIN | 37 |
| 164 | KESHORAIPATAN | 27 |
| 165 | LAKHERI | 44 |
| 166 | NAINWA | 17 |
| 167 | АKLERA | 31 |
| 168 | BHAWANI MANDI | 51 |
| 169 | JHALAWAR | 70 |
| 170 | ЈHALRAPATAN | 120 |
| 171 | PIRAWA | 34 |
| 172 | KOTA | 1357 |
| 173 | RAMGANJ MANDI | 66 |
| 174 | SANGOD | 29 |
| Sub Total | 24277 | |
| ULB NAME | No OF POSTS | |
| 1 | MOUNT ABU | 46 |
| 2 | ABU ROAD | 125 |
| 3 | SALUMBER | 18 |
| 4 | PRATAPGARH | 70 |
| 5 | CHHOTI SADRI | 25 |
| 6 | BANSWARA | 64 |
| 7 | KUSHALGARH | 20 |
| 8 | SAGWARA | 35 |
| 9 | DUNGARPUR | 72 |
| Sub Total | 475 | |
| Total Posts | 24752 |
PostsAccording to information received, selected candidates will receive a fixed honorarium of ₹7,410 per month during the contract period.
