IPL 2026 Complete Schedule: Teams, Matches, Dates, Time and Venues
The BCCI announced the schedule for the first phase of the tournament, from March 28 to April 12. The first phase will have 20 matches across 10 venues: Bengaluru, Mumbai, Guwahati, New Chandigarh, Lucknow, Kolkata, Chennai, Delhi, Ahmedabad, and Hyderabad.
12 March, 2026: The Indian Premier League 2026 will start with defending champions Royal Challengers Bengaluru (RCB) taking on Sunrisers Hyderabad (SRH) at M. Chinnaswamy Stadium, Bengaluru on March 28.
The Board of Control for Cricket in India (BCCI) announced the schedule for the first phase of the tournament, from March 28 to April 12. BCCI said, "As three states are scheduled to undergo State Assembly elections during this period, the full schedule of the tournament will be announced once the poll dates are out."
The first phase will have 20 matches across 10 venues: Bengaluru, Mumbai, Guwahati, New Chandigarh, Lucknow, Kolkata, Chennai, Delhi, Ahmedabad, and Hyderabad.
During this phase, there will be four double-headers, with afternoon matches at 03:30 PM IST and evening matches at 07:30 PM IST. The first double-header is on April 4, when Delhi Capitals play Mumbai Indians in the afternoon at Arun Jaitley Stadium, Delhi, followed by Gujarat Titans vs Rajasthan Royals at Narendra Modi Stadium, Ahmedabad.
Rajasthan Royals will play their home matches in Guwahati, while Punjab Kings will play early home games at PCA Stadium. RCB will have five home matches in Bengaluru and two in Raipur, Punjab Kings will play four in New Chandigarh and three in Dharamsala, and Rajasthan Royals will split between Guwahati and Jaipur.
BCCI also noted that matches in Bengaluru will need clearance from a government-appointed expert committee.
"The committee will inspect M. Chinnaswamy Stadium on March 13, 2026, with a full mock match-day demonstration to check readiness," the statement said.
Here’s the IPL 2026 team-wise schedule in a clear table format:
Royal Challengers Bengaluru (RCB)
| Date | Opponent | Venue | Time |
|---|---|---|---|
| Mar 28 | Sunrisers Hyderabad | Bengaluru | Evening |
| Apr 5 | Chennai Super Kings | Bengaluru | Evening |
| Apr 10 | Rajasthan Royals | Guwahati | Evening |
| Apr 12 | Mumbai Indians | Mumbai | Evening |
Mumbai Indians (MI)
| Date | Opponent | Venue | Time |
|---|---|---|---|
| Mar 29 | Kolkata Knight Riders | Mumbai | Evening |
| Apr 4 | Delhi Capitals | Delhi | Afternoon |
| Apr 7 | Rajasthan Royals | Guwahati | Evening |
| Apr 12 | Royal Challengers Bengaluru | Mumbai | Evening |
Chennai Super Kings (CSK)
| Date | Opponent | Venue | Time |
|---|---|---|---|
| Mar 30 | Rajasthan Royals | Guwahati | Evening |
| Apr 3 | Punjab Kings | Chennai | Evening |
| Apr 5 | Royal Challengers Bengaluru | Bengaluru | Evening |
| Apr 11 | Delhi Capitals | Chennai | Evening |
Kolkata Knight Riders (KKR)
| Date | Opponent | Venue | Time |
|---|---|---|---|
| Mar 29 | Mumbai Indians | Mumbai | Evening |
| Apr 2 | Sunrisers Hyderabad | Kolkata | Evening |
| Apr 6 | Punjab Kings | Kolkata | Evening |
| Apr 9 | Lucknow Super Giants | Kolkata | Evening |
Rajasthan Royals (RR)
| Date | Opponent | Venue | Time |
|---|---|---|---|
| Mar 30 | Chennai Super Kings | Guwahati | Evening |
| Apr 4 | Gujarat Titans | Ahmedabad | Evening |
| Apr 7 | Mumbai Indians | Guwahati | Evening |
| Apr 10 | Royal Challengers Bengaluru | Guwahati | Evening |
Punjab Kings (PBKS)
| Date | Opponent | Venue | Time |
|---|---|---|---|
| Mar 31 | Gujarat Titans | Mullanpur | Evening |
| Apr 3 | Chennai Super Kings | Chennai | Evening |
| Apr 6 | Kolkata Knight Riders | Kolkata | Evening |
| Apr 11 | Sunrisers Hyderabad | Mullanpur | Afternoon |
Delhi Capitals (DC)
| Date | Opponent | Venue | Time |
|---|---|---|---|
| Apr 1 | Lucknow Super Giants | Lucknow | Evening |
| Apr 4 | Mumbai Indians | Delhi | Afternoon |
| Apr 8 | Gujarat Titans | Delhi | Evening |
| Apr 11 | Chennai Super Kings | Chennai | Evening |
Lucknow Super Giants (LSG)
| Date | Opponent | Venue | Time |
|---|---|---|---|
| Apr 1 | Delhi Capitals | Lucknow | Evening |
| Apr 5 | Sunrisers Hyderabad | Hyderabad | Afternoon |
| Apr 9 | Kolkata Knight Riders | Kolkata | Evening |
| Apr 12 | Gujarat Titans | Lucknow | Afternoon |
Gujarat Titans (GT)
| Date | Opponent | Venue | Time |
|---|---|---|---|
| Mar 31 | Punjab Kings | Mullanpur | Evening |
| Apr 4 | Rajasthan Royals | Ahmedabad | Evening |
| Apr 8 | Delhi Capitals | Delhi | Evening |
| Apr 12 | Lucknow Super Giants | Lucknow | Afternoon |
Sunrisers Hyderabad (SRH)
| Date | Opponent | Venue | Time |
|---|---|---|---|
| Mar 28 | Royal Challengers Bengaluru | Bengaluru | Evening |
| Apr 2 | Kolkata Knight Riders | Kolkata | Evening |
| Apr 5 | Lucknow Super Giants | Hyderabad | Afternoon |
| Apr 11 | Punjab Kings | Mullanpur | Afternoon |
To join us on Facebook Click Here and Subscribe to UdaipurTimes Broadcast channels on GoogleNews | Telegram | Signal
